ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Банк "Петрокоммерц" проводит акцию для ипотечных заемщиков "Освежающие ставки! Ипотечная распродажа!"США: продажи домов на вторичном рынке продлжают растиНовая госструктура на рынке недвижимости.Новый потребительский кредит «ОТП-банка»Мобильные каникулы от «Альфа-банка»Новая ипотечная акция «Сбербанка»Новогодние подарки от «Сбербанка»Показатели обрабатывающей промышленности Великобритании ухудшилисьАзиатские индексы стремительно падаютВиртуальный оператор сотовой связи от банка «Тинькофф»| CNY | 10.03 | 11.4413 | 0.04% | |
| EUR | 10.03 | 91.8979 | 0.06% | |
| USD | 10.03 | 78.7396 | -0.52% |
| Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
| Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
| Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
| Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
| MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
| RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
| Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
| Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
| FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
| Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
| Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
| Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |

Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг

Ипотека: монополия или конкуренция

Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...

Патентная неизбежность для малого бизнеса

Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"

425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход

Лучше банка может быть только… брокер!

Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки