ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сирийский конфликт давит на российский рынок"Банк ВТБ 24" снижает процентные ставки по кредитамРиски для канадской экономики будут снижатьсяБанк "Кредит-Москва" значительно понизил ставки по депозитам и изменил линейку вкладовБезработица в США снизила темпы ростаСитуация в экономике Великобритании улучшаетсяПромышленное производство во ФранцииКарточные переводы от банка «Санкт-Петербург»Новогодние подарки от «Сбербанка»Премиальная карта от «Юникредит банка»USD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Лучше банка может быть только… брокер!
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Патентная неизбежность для малого бизнеса
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Ипотека: монополия или конкуренция
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.