Дата | Событие |
Вторник, 14:00 GMT | В США выйдет индикатор потребительской уверенности за сентябрью |
Вторник, 20:30 GMT | В США опубликуют данные API об изменении объёма запасов сырой нефти. |
Вторник, 23:50 GMT | Япония опубликует изменение объема розничной торговли за август. |
Среда, 08:30 GMT | Банк Англии опубликует ежеквартальный отчет об условиях кредитования за 3 квартал. |
Среда, 08:30 GMT | В Британии выйдут окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал и пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции. |
Среда, 10:00 GMT | В Британии выйдут данные Конфедерации Британских Промышленников по розничным продажам за сентябрь. |
Среда, 12:00 GMT | Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за сентябрь. |
Среда, 14:00 GMT | В США опубликуют объем продаж жилья на первичном рынке за август. |
Среда, 14:30 GMT | В США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. |
Среда, 23:50 GMT | Япония опубликует индекс активности в секторе крупных производителей, индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 3-й квартал, прогнозное значение индекса Tankan для крупных предприятий производственной сферы, для непроизводственной сферы за 4-й квартал и индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей за 3-й квартал. |
Четверг, 01:00 GMT | Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ и индикатор ожидаемой экономической активности от Национального банка Новой Зеландии за август. |
Четверг, 01:30 GMT | В Австралии выйдет изменение объема кредитования частного сектора за август. |
Четверг, 06:00 GMT | Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за сентябрь. |
Четверг, 06:00 GMT | В Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за октябрь. |
Четверг, 07:00 GMT | Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за сентябрь. |
Четверг, 07:55 GMT | Выходят данные по безработице в Германии. |
Четверг, 08:00 GMT | Еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за август. |
Четверг, 08:30 GMT | В Британии выйдет сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал. |
Четверг, 12:30 GMT | США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за август, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, окончательные данные по приросту ВВП, ценовой индекс ВВП, основной индекс личных потребительских расходов, индекс личных потребительских расходов за 2 квартал. |
Четверг, 14:00 GMT | В США опубликуют данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за август. |
Четверг, 22:45 GMT | Новая Зеландия отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство за август. |
Четверг, 23:00 GMT | В Британии выйдет индикатор потребительской уверенности от GfK за сентябрь. |
Четверг, 23:30 GMT | Япония опубликует изменение объема уровня расходов домохозяйств за август, индекс потребительских цен Токио, в т.ч. без учёта цен на свежие продукты питания за сентябрь, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители, индекс потребительских цен, индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания, индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители за августю. |
Четверг, 23:50 GMT | Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за август. |
Пятница, 08:30 GMT | В Британии выйдет отчет по общему объему коммерческих инвестиций за 2 квартал. |
Пятница, 09:00 GMT | Еврозона публикует оценку индекса потребительских цен за сентябрь. |
Пятница, 12:30 GMT | США публикует основной индекс расходов на личное потребление, индекс-дефлятор личных потребительских расходов, изменение уровня расходов населения за август. |
Пятница, 13:00 GMT | США публикует индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/CaseShiller, общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за июль. |
Пятница, 13:45 GMT | США публикует индекс Chicago PMI за сентябрь. |
Пятница, 13:55 GMT | В США станет известен индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за сентябрь. |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Классика сбережений - вклад в банке. Услуги на рынке валютных обменов FOREX. Дилинговые центры FOREX. Стратегии управления инвестиционным портфелем. Оптимальный выбор — фьючерсы. Отечественный рынок производных финансовых инструментов. Есть ли вечные ценности или имеет ли смысл инвестировать в золото, серебро, платину и платиноиды? Модели ипотечного кредитования и перспективы их применения. Зарубежная недвижимость. Домик у моря. Инфляция или укрепление рубля: какое из зол меньше? Золото как инструмент оптимизации инвестиционного портфеля.Ипотека: монополия или конкуренция
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Лучше банка может быть только… брокер!
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.